-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Feb 25, 2026 at 11:43 AM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `signature_sct_db`
--

--
-- Dumping data for table `vehicles`
--

INSERT INTO `vehicles` (`id`, `owner_id`, `vehicle_type_id`, `plate_number`, `size`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(4, 56478, 48, '0000', 'Medium', '2025-04-07 22:10:46', '2025-04-07 22:10:46'),
(48, 132813, 48, 'B 4687 NIG', 'Medium', '2025-04-10 11:00:47', '2025-04-10 11:00:47'),
(53, 162, 22, 'B 4109 KKB', 'Medium', '2025-08-13 11:00:49', '2025-08-13 11:00:49'),
(73, 198, 24, 'B 6587 ZBI', 'Medium', '2025-05-24 11:02:03', '2025-05-24 11:02:03'),
(90, 27484, 7, 'B 3727 TSG', 'Small', '2025-03-24 23:31:17', '2025-03-24 23:31:17'),
(101, 122245, 24, 'B 4737 KDL', 'Medium', '2025-03-24 23:30:33', '2025-03-24 23:30:33'),
(135, 366, 22, 'B 6420 WUY', 'Medium', '2025-09-05 11:00:57', '2025-09-05 11:00:57'),
(142, 391, 33, 'B 6865 ZNQ', 'Large', '2025-03-24 23:31:16', '2025-03-24 23:31:16'),
(144, 91996, 7, 'B ', 'Small', '2025-05-04 11:01:24', '2025-05-04 11:01:24'),
(151, 83099, 48, 'B 4588 KWB', 'Medium', '2025-08-06 11:00:56', '2025-08-06 11:00:56'),
(161, 442, 7, 'B 3307 KSS', 'Small', '2025-09-01 11:01:07', '2025-09-01 11:01:07'),
(164, 456, 7, 'B 6925 ZRK', 'Small', '2025-04-19 11:01:30', '2025-04-19 11:01:30'),
(186, 526, 52, 'B 3253 PIR', 'Medium', '2025-12-07 11:01:40', '2025-12-07 11:01:40'),
(197, 565, 87, 'B 6338 ZRM', 'Medium', '2025-11-01 11:01:38', '2025-11-01 11:01:38'),
(215, 118452, 22, 'B 4447 MAN', 'Medium', '2025-03-24 23:27:27', '2025-03-24 23:27:27'),
(264, 773, 24, 'B 5322 TAJ', 'Medium', '2025-03-24 23:35:23', '2025-03-24 23:35:23'),
(272, 791, 71, 'B3903KAL', 'Small', '2025-09-02 11:01:04', '2025-09-02 11:01:04'),
(274, 797, 7, 'B 6441 ZPP', 'Small', '2025-03-24 23:26:43', '2025-03-24 23:26:43'),
(277, 803, 117, 'B 3808 WCT', 'Medium', '2025-03-24 23:26:18', '2025-03-24 23:26:18'),
(302, 881, 48, 'B 6546 WSD', 'Medium', '2025-06-05 11:02:18', '2025-06-05 11:02:18'),
(376, 1132, 48, 'B 3220 WAN', 'Medium', '2025-03-24 23:26:38', '2025-03-24 23:26:38'),
(391, 1179, 48, 'F 2536 FFS ', 'Medium', '2025-04-07 22:23:49', '2025-04-07 22:23:49'),
(409, 1251, 22, 'B 4380 BYA', 'Medium', '2025-03-24 23:34:27', '2025-03-24 23:34:27'),
(411, 1253, 22, 'B 3465 ZWS', 'Medium', '2025-05-29 11:01:41', '2025-05-29 11:01:41'),
(422, 93145, 7, 'New', 'Small', '2025-03-24 23:26:07', '2025-03-24 23:26:07'),
(430, 1311, 176, 'B 6990 ZRM', 'Large', '2025-03-24 23:28:55', '2025-03-24 23:28:55'),
(481, 3765, 24, 'D 3590 ADH', 'Medium', '2025-03-24 23:30:31', '2025-03-24 23:30:31'),
(497, 1537, 25, 'B 4488 TAF', 'Large', '2025-03-24 23:26:56', '2025-03-24 23:26:56'),
(512, 1566, 48, 'B 6948 ZOH', 'Medium', '2025-03-24 23:28:09', '2025-03-24 23:28:09'),
(636, 80202, 7, 'Xxx', 'Small', '2025-03-24 23:28:30', '2025-03-24 23:28:30'),
(639, 1876, 48, 'B 6038 ZRQ', 'Medium', '2025-06-02 11:01:45', '2025-06-02 11:01:45'),
(671, 129501, 25, 'B 4510 KTH', 'Large', '2025-04-07 22:09:32', '2025-04-07 22:09:32'),
(674, 5468, 5, 'B 4931 KSV', 'Small', '2025-03-24 23:35:21', '2025-03-24 23:35:21'),
(681, 1982, 70, 'DA 6473 AHE', 'Small', '2025-03-24 23:30:10', '2025-03-24 23:30:10'),
(693, 95279, 25, 'Xx', 'Large', '2025-03-24 23:29:18', '2025-03-24 23:29:18'),
(694, 2028, 22, 'B 5699 TGX', 'Medium', '2025-03-24 23:27:19', '2025-03-24 23:27:19'),
(718, 2081, 92, 'B 6069 WPR', 'Large', '2025-03-24 23:30:31', '2025-03-24 23:30:31'),
(737, 2116, 22, 'DA 3958 AD', 'Medium', '2025-05-06 11:00:51', '2025-05-06 11:00:51'),
(783, 8739, 92, 'B 3068 EGT', 'Large', '2025-03-24 23:26:10', '2025-03-24 23:26:10'),
(811, 92957, 22, 'B 3057 STE', 'Medium', '2025-03-24 23:26:07', '2025-03-24 23:26:07'),
(816, 2320, 28, 'B 6075 WUG', 'Small', '2025-03-24 23:30:39', '2025-03-24 23:30:39'),
(842, 2400, 92, 'B5969FDG', 'Large', '2025-11-03 11:00:45', '2025-11-03 11:00:45'),
(899, 2520, 36, 'B 3622 FUU', 'Small', '2025-03-24 23:29:09', '2025-03-24 23:29:09'),
(927, 89042, 22, 'DA 6303 AHP', 'Medium', '2025-04-07 22:10:08', '2025-04-07 22:10:08'),
(932, 2586, 48, 'B 6483 ZRN', 'Medium', '2025-06-07 11:01:31', '2025-06-07 11:01:31'),
(934, 2588, 63, 'B 4989 SHM', 'Extra Large', '2025-03-24 23:29:50', '2025-03-24 23:29:50'),
(949, 2637, 7, 'DA 6069 AGZ', 'Small', '2025-05-01 11:01:43', '2025-05-01 11:01:43'),
(969, 2694, 22, 'B 4017 NCA', 'Medium', '2025-05-25 11:02:15', '2025-05-25 11:02:15'),
(1023, 2815, 24, 'D 4899 ABD', 'Medium', '2025-04-13 11:01:03', '2025-04-13 11:01:03'),
(1033, 2842, 117, 'B 6397 ZMQ', 'Medium', '2025-03-24 23:36:18', '2025-03-24 23:36:18'),
(1110, 3013, 36, 'F 4758 TAB', 'Small', '2025-03-24 23:26:37', '2025-03-24 23:26:37'),
(1154, 87151, 92, 'B 6092 WZG', 'Large', '2025-03-24 23:26:07', '2025-03-24 23:26:07'),
(1159, 19052, 7, 'B 3694 SWX', 'Small', '2025-04-08 11:01:02', '2025-04-08 11:01:02'),
(1176, 3168, 89, 'B 5317 TAS', 'Large', '2025-04-24 11:00:41', '2025-04-24 11:00:41'),
(1177, 3172, 70, 'B 3492 EIC', 'Small', '2025-10-19 11:01:11', '2025-10-19 11:01:11'),
(1229, 3826, 52, 'B 3076 EPZ', 'Medium', '2025-08-15 11:00:43', '2025-08-15 11:00:43'),
(1244, 3301, 15, 'B 4881 TYL', 'Large', '2025-04-07 22:16:46', '2025-04-07 22:16:46'),
(1248, 3308, 7, 'B4395KGE', 'Small', '2025-03-24 23:29:15', '2025-03-24 23:29:15'),
(1268, 3340, 52, 'D 2449 ACS', 'Medium', '2025-03-24 23:30:29', '2025-03-24 23:30:29'),
(1331, 18177, 5, 'N/A', 'Small', '2025-05-23 11:00:44', '2025-05-23 11:00:44'),
(1367, 3527, 9, 'B 6571 CJL', 'Small', '2025-03-24 23:27:53', '2025-03-24 23:27:53'),
(1383, 143448, 7, 'B 3167 WAT', 'Small', '2025-07-12 11:01:48', '2025-07-12 11:01:48'),
(1462, 45095, 22, 'B 5876 TGW', 'Medium', '2025-03-24 23:26:14', '2025-03-24 23:26:14'),
(1533, 3840, 21, 'B 6645 CWA', 'Medium', '2025-05-05 11:00:48', '2025-05-05 11:00:48'),
(1543, 3856, 9, 'B 4864 BHH', 'Small', '2025-03-24 23:31:35', '2025-03-24 23:31:35'),
(1548, 103687, 77, 'DA 3687 NR', 'Small', '2025-03-24 23:28:12', '2025-03-24 23:28:12'),
(1549, 3872, 71, 'DA 3605 SK', 'Small', '2025-03-24 23:28:32', '2025-03-24 23:28:32'),
(1563, 2005, 48, 'D 3605 ADI', 'Medium', '2025-03-24 23:29:53', '2025-03-24 23:29:53'),
(1584, 98516, 25, 'NEW', 'Large', '2025-03-24 23:32:11', '2025-03-24 23:32:11'),
(1587, 3938, 5, 'B 4947 TMS', 'Small', '2025-04-07 22:18:27', '2025-04-07 22:18:27'),
(1684, 65259, 7, 'B', 'Small', '2025-03-24 23:26:04', '2025-03-24 23:26:04'),
(1722, 4182, 50, 'DA 2598 NO', 'Medium', '2025-03-24 23:28:07', '2025-03-24 23:28:07'),
(1728, 3304, 5, 'D 4346 UBZ', 'Small', '2025-03-24 23:34:28', '2025-03-24 23:34:28'),
(1734, 4203, 5, 'D 4015 VBF', 'Small', '2025-07-15 11:01:04', '2025-07-15 11:01:04'),
(1760, 4232, 48, 'B 4706 SNA', 'Medium', '2025-04-27 11:01:35', '2025-04-27 11:01:35'),
(1780, 4280, 5, 'B 4786 BMO', 'Small', '2025-04-07 22:15:35', '2025-04-07 22:15:35'),
(1861, 4425, 8, 'B 6133 ZEX', 'Small', '2025-04-23 11:00:49', '2025-04-23 11:00:49'),
(1893, 81306, 5, 'B 4463 BYM', 'Small', '2025-03-24 23:30:01', '2025-03-24 23:30:01'),
(1907, 4514, 52, 'H 2343 WW', 'Medium', '2025-12-25 11:01:30', '2025-12-25 11:01:30'),
(1950, 59579, 22, 'Xxxx', 'Medium', '2025-03-24 23:26:09', '2025-03-24 23:26:09'),
(1956, 4599, 22, 'B 4449 THX', 'Medium', '2025-06-08 11:01:58', '2025-06-08 11:01:58'),
(1996, 19666, 91, 'B 6281 ZBZ', 'Large', '2025-12-23 11:01:21', '2025-12-23 11:01:21'),
(2003, 4684, 7, 'B 4329 TMP', 'Small', '2025-03-24 23:30:34', '2025-03-24 23:30:34'),
(2033, 4744, 25, 'B 5566 TCY', 'Large', '2025-03-24 23:28:14', '2025-03-24 23:28:14'),
(2048, 31688, 7, 'B 4994 TYU', 'Small', '2025-03-24 23:27:56', '2025-03-24 23:27:56'),
(2059, 4802, 116, 'B 3678 SYS', 'Medium', '2025-03-24 23:35:20', '2025-03-24 23:35:20'),
(2060, 92906, 24, 'xxxx', 'Medium', '2025-04-07 22:04:26', '2025-04-07 22:04:26'),
(2089, 4872, 22, 'D 4165 VER', 'Medium', '2025-03-24 23:29:36', '2025-03-24 23:29:36'),
(2096, 4882, 5, 'B 3339 ERD', 'Small', '2025-04-07 22:18:17', '2025-04-07 22:18:17'),
(2102, 4901, 48, 'B  6411 ZUL', 'Medium', '2025-04-08 11:01:06', '2025-04-08 11:01:06'),
(2117, 5432, 5, 'B 3263 BNK', 'Small', '2025-05-20 11:01:31', '2025-05-20 11:01:31'),
(2146, 4991, 296, 'B 3878 EUD', 'Large', '2025-03-24 23:33:17', '2025-03-24 23:33:17'),
(2195, 91051, 36, 'B 3929 UUR', 'Small', '2025-03-24 23:30:49', '2025-03-24 23:30:49'),
(2245, 10139, 48, 'DA 6865 ABD', 'Medium', '2025-03-24 23:26:03', '2025-03-24 23:26:03'),
(2318, 5289, 7, 'B4594TSS', 'Small', '2025-04-19 11:01:39', '2025-04-19 11:01:39'),
(2326, 9619, 48, 'B 4976 KMZ', 'Medium', '2025-03-24 23:30:53', '2025-03-24 23:30:53'),
(2344, 5349, 36, 'B 3808 SMF', 'Small', '2025-06-15 11:01:39', '2025-06-15 11:01:39'),
(2362, 5964, 22, 'B 4808 SGN', 'Medium', '2025-03-24 23:30:30', '2025-03-24 23:30:30'),
(2372, 67710, 36, 'B 4189 FMB', 'Small', '2025-03-24 23:34:53', '2025-03-24 23:34:53'),
(2377, 5415, 24, 'B 4374 SIG', 'Medium', '2025-04-28 11:01:10', '2025-04-28 11:01:10'),
(2381, 45852, 73, 'B 3547', 'Small', '2025-04-09 11:00:49', '2025-04-09 11:00:49'),
(2390, 5436, 70, 'B 3895 TTL', 'Small', '2025-07-18 11:01:09', '2025-07-18 11:01:09'),
(2394, 5445, 36, 'B 4393 SYC', 'Small', '2025-05-23 11:00:49', '2025-05-23 11:00:49'),
(2409, 5472, 52, 'B3593CPS', 'Medium', '2025-06-13 11:01:00', '2025-06-13 11:01:00'),
(2433, 5509, 5, 'B 4520 KNK', 'Small', '2025-11-30 11:01:40', '2025-11-30 11:01:40'),
(2434, 5509, 7, 'B 4528 KNI', 'Small', '2025-11-30 11:01:40', '2025-11-30 11:01:40'),
(2465, 5556, 36, 'DA 3340 AT', 'Small', '2025-03-24 23:29:24', '2025-03-24 23:29:24'),
(2466, 5557, 48, 'B 4509 TGO', 'Medium', '2025-03-24 23:31:28', '2025-03-24 23:31:28'),
(2478, 4437, 5, 'B 5904 TIK', 'Small', '2025-04-07 22:03:45', '2025-04-07 22:03:45'),
(2506, 5624, 7, 'B 4449 KWJ', 'Small', '2025-08-10 11:01:08', '2025-08-10 11:01:08'),
(2507, 5625, 70, 'B 4172 TBO', 'Small', '2025-07-18 11:00:56', '2025-07-18 11:00:56'),
(2531, 76718, 24, 'xxxxx', 'Medium', '2025-03-24 23:27:32', '2025-03-24 23:27:32'),
(2546, 107910, 54, 'B 4180 KTI', 'Large', '2025-04-26 11:01:36', '2025-04-26 11:01:36'),
(2596, 119193, 24, 'B 4156 SBG', 'Medium', '2025-03-24 23:28:01', '2025-03-24 23:28:01'),
